🦄九游下载中心_九游游戏中心官网证券事务代表 仝国明-九游下载中心_九游游戏中心官网
发布日期:2024-05-26 07:52 点击次数:122永顺泰4月19日发布音书,4月19日,公司理财中信证券股份有限公司等多家机构调研,理财东谈主员董事、财务总监 周涛,副总司理 张力文,董事会布告 温敏,财务部总司理 徐渝辉,营销部司理 林进昌,证券事务代表 仝国明,通过电话会议进行。
调研主要内容
1.2023年商务部阻隔对澳洲大麦征收反推销税和反补贴税后,对麦芽行业有什么影响?公司从澳洲入口大麦比例进步至几许? 答:自2023年8月5日起,商务部阻隔对原产于澳大利亚的入口大麦征收反推销税和反补贴税,国内大麦加多了入口着手,影响了国内大麦供应体系,对所有麦芽行业具有较大影响。澳麦在永顺泰的原…
点击稽查PDF原文]article_adlist-->理财对象名单
序号 | 理财对象 | 理财对象类型 | 机构辩论东谈主员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 罗寅,黎刘定吉,李舟 |
2 | 中国国外金融有限公司 | 证券公司 | 杨力元 |
3 | 中国中信集团有限公司 | 金融控股集团 | 刘哲铭 |
4 | 信完了本处置有限公司 | 其它 | 万毅 |
5 | 仁桥资产 | 资产处置公司 | 张隆运 |
6 | 中财招商投资集团有限公司 | 投资公司 | 应如 |
7 | 北京宏谈投资处置有限公司 | 投资公司 | 彭子姮 |
8 | 灏浚投资 | 投资公司 | 柯海平 |
9 | 上海不雅火投研盘问处置有限公司 | 其它 | 高攀 |
10 | 成都市通用工程本领有限牵累公司 | 其它 | 庞玉学 |
数据着手:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只露馅前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,永顺泰近一年共理财40家机构41次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 理财机构数 | 皆备收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-15 | 4 | -7.25 | -7.11 | -8.96 | -6.29 | -5.37 | -5.66 |
2023-11-05 | 13 | 0.79 | -1.00 | -6.53 | -0.56 | -1.07 | -6.08 |
2023-09-20 | 1 | -1.88 | -1.14 | -3.29 | -0.98 | -1.00 | -3.20 |
2023-08-22 | 9 | -2.79 | -3.04 | -2.48 | -1.15 | -3.89 | -4.14 |
2023-06-06 | 13 | 1.38 | 9.80 | 3.69 | 1.87 | 8.31 | 0.64 |
2023-05-18 | 1 | 3.34 | 9.02 | 10.25 | 3.63 | 11.69 | 14.02 |
数据着手:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的盘算录取市集革新模子,以沪深300指数当作基准指数,逾额收益率=骨子收益率-基准收益率;2. “近一年”指为止最新公告日的近一年。
市集机构调研
4月19日,华东医药、伊之密、伟创电气、维力医疗、伟星股份、国瓷材料等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 理财机构数 | 理财口头 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 298 | 华东医药2023年度功绩调换会 | 2024-04-18 |
300415 | 伊之密 | 199 | 电话会议 | 2024-04-19 |
688698 | 伟创电气 | 139 | 特定对象调研,电话会 | 2024-04-16 |
603309 | 维力医疗 | 135 | 功绩证据会,电话会议 | 2024-04-19 |
002003 | 伟星股份 | 132 | 电话会议 | 2024-04-18 |
300285 | 国瓷材料 | 119 | 分析师会议 | 2024-04-18 |
数据着手:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据分娩,仅供参考,不组成任何投资提议,据此操格调险自担。
著作着手:东方金钱Choice数据著作作家:财智星🦄九游下载中心_九游游戏中心官网
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP